| Hyundai Accent (II) 1500 CRDi | 7000 |
| Hyundai Accent (III) 1500 16V CRDi | 8000 |
| Hyundai Accent 1.5 12V | 3000 |
| Hyundai Accent 1.4 16V 95 CV > 2006 | 3400 |
| Hyundai Accent 1.5 16V | 3000 |
| Hyundai Accent 1.6 16V | 3000 |
| Hyundai Accent 1.6 112 CV >2006 | 3400 |
| Hyundai Avante (II) 1600 CRDi DPF | 8000 |
| Hyundai Avante 2000 CRDi | 9000 |
| Hyundai Azera 2200 16V CRDi | 12000 |
| Hyundai Coupe 1.5 16V | 3400 |
| Hyundai Coupe 2.0 16V | 5000 |
| Hyundai Coupe/Tuscani/Tiburon 2.0 | 5000 |
| Hyundai Coupe 2.0i 16v 148cv | 5000 |
| Hyundai Coupe/Tuscani/Tiburon 2.7 | 5000 |
| Hyundai Elantra (II) 1600 CRDi DPF | 8000 |
| Hyundai Elantra 1.6 | 3400 |
| Hyundai Elantra III XD 1.6 | 3000 |
| Hyundai Elantra IV 1.6 | 3400 |
| Hyundai Elantra 1.8 | 5000 |
| Hyundai Elantra 2.0 | 5000 |
| Hyundai Elantra 2000 CRDi | 9000 |
| Hyundai E-mighty 3.9 d 145 CV >2007 | 22000 |
| Hyundai Galloper 2500 TD | 16000 |
| Hyundai Genesis Coupè 2000 16v Turbo | 14000 |
| Hyundai Getz 1.1 | 3000 |
| Hyundai Getz 1.3 | 3000 |
| Hyundai Getz 1.4 | 3000 |
| Hyundai Getz 1500 16V CRDi | 8000 |
| Hyundai Getz 1500 CRDi | 7000 |
| Hyundai Getz 1.6 | 3000 |
| Hyundai Grandeur TG 2200 16V CRDi | 12000 |
| Hyundai H1 (II) 2500 CRDi | 14000 |
| Hyundai H1 2500 CRDi | 12000 |
| Hyundai H200 (II) 2500 CRDi | 14000 |
| Hyundai H200 2500 CRDi | 12000 |
| Hyundai I10 1.1 66 CV | 3400 |
| Hyundai I10 Hyundai I10 1.1 66 CV | 3400 |
| Hyundai i20 1.2 | 3400 |
| Hyundai i20 1.4 | 3400 |
| Hyundai I20 1400 CRDi | 12000 |
| Hyundai I20 1600 CRDi | 8000 |
| Hyundai i30 1.4 | 3400 |
| Hyundai I30 1400 CRDi | 12000 |
| Hyundai i30 1.6 | 3400 |
| Hyundai I30 Hyundai I30 1.6 16V 126 CV — >2005 | 3400 |
| Hyundai I30 1600 CRDi | 8000 |
| Hyundai I30 1600 CRDi DPF | 8000 |
| Hyundai I30 2000 16V CRDi | 10000 |
| Hyundai I30 2000 16V CRDi DPF | 10000 |
| Hyundai I55 3.0 V6 CDTI | 16000 |
| Hyundai IX20 1400 CRDi | 12000 |
| Hyundai Ix35 2000 16V CRDi DPF | 10000 |
| Hyundai ix35 2.0 | 6000 |
| Hyundai Ix35 2000 16V | 6000 |
| Hyundai Lavita 1500 CRDi | 7000 |
| Hyundai Lavita 1500 16V CRDi | 8000 |
| Hyundai Matrix 1500 CRDi | 7000 |
| Hyundai Matrix 1500 16V CRDi | 8000 |
| Hyundai Matrix 1.6 | 3000 |
| Hyundai Matrix 1.8 | 3000 |
| Hyundai NF | 6000 |
| Hyundai Santa Fe (II) 2200 CRDi | 12000 |
| Hyundai Santa Fe 2000 CRDi | 9000 |
| Hyundai Santa Fe 2.0 | 5000 |
| Hyundai Santa Fe 2.4 | 6000 |
| Hyundai Santa Fe II 2.4 | 6000 |
| Hyundai Santa Fe 2.7 Classic | 5000 |
| Hyundai Santa Fe II 2.7 | 10000 |
| Hyundai Santa Fe 3.5 | 6000 |
| Hyundai Santafe’ 2.4 i 150 CV | 5000 |
| Hyundai Santafe’ 2.7 i | 5000 |
| Hyundai Solaris 1.4 | 5000 |
| Hyundai Solaris 1.6 | 5000 |
| Hyundai Sonata (IV) 2000 16V CRDi | 10000 |
| Hyundai Sonata (NF) 2000 16V CRDi | 10000 |
| Hyundai Sonata V (NF) 2.0 | 5000 |
| Hyundai Sonata IV 2.0 | 5000 |
| Hyundai Sonata VI 2.0 | 6000 |
| Hyundai Sonata V 2.4 | 5000 |
| Hyundai Sonata VI 2.4 | 6000 |
| Hyundai Sonata IV 2.7 | 5000 |
| Hyundai Starex (II) 2500 CRDi | 14000 |
| Hyundai Starex 2500 CRDi | 12000 |
| Hyundai Terracan 2900 CRDi | 14000 |
| Hyundai Trajet 2000 | 5000 |
| Hyundai Trajet 2000 CRDi | 9000 |
| Hyundai Tucson 2000 CRDi | 9000 |
| Hyundai Tucson 2000 16V CRDi | 10000 |
| Hyundai Tucson 2.0 | 5000 |
| Hyundai Tucson 2.7 | 5000 |
| Hyundai Veloster 1600 MPi | 5000 |
| Hyundai Veloster Turbo 1600 TCi GDi | 12000 |
| Hyundai Veracruz 3.0 V6 CDTI | 16000 |
| Hyundai Verna (II) 1500 CRDi | 7000 |
| Hyundai Verna (III) 1500 16V CRDi | 8000 |
| Hyundai Verna 1.4 | 3400 |
Цены > Hyundai

Наш Инстаграм